AnyTone Akustik Kulaklık

150,00 KDV Dahil

Kategoriler:

Açıklama

Uyumlu olduğu modeller

Anytone AT 868 ve 878 el telsizlerine

BaoFeng Telsiz Modelleri : UV-5R,UV-5RA,UV-5RA+,UV-5RB,UV-5RC.UV-5RE.UV-5RE+Plus,UV-B5,UV-B6.UV-82,UV-A52,UV-8,UV-6,UV-3R+Plus BF-888S,BF-777S,BF-666S,BF-F8+,BF-V85,BF-A5

QuanSheng Telsiz Modelleri : TG-UV2,TG-K4AT(UV),TG-5A Plus

Linton Telsiz Modelleri : LT-2288, LT-3288, LT-6288, LT-5288, LT-3188, LT-2188, LT-3260, LT-2268, LT-3268 ,LT-6188

Puxing Telsiz Modelleri : PX-777 , PX-666, PX-3288,PX-888K

Wouxun Telsiz Modelleri : KG-669 , KG-669 PLUS , TG-UV2 , KG-UVD1P

Weierwei Telsiz Modelleri : VEV-3288S

Kenwood Telsiz Modelleri : TK-240, TK-250, TK-255, TK-260, TK-260G, TK-270, TK-270G, TK-272G, TK-278, TK-278G, TK-340, TK-349, TK-350, TK-353, TK-360, TK-360G, TK-370, TK-370G, TK-373G, TK-378, TK-378G, TK-430, TK-431, TK-715, TK-2100, TK-2102, TK-2107, TK-2118, TK-2160, TK-3100, TK-3101, TK-3102, TK-3107, TK-3118, TK-3160

TYT Telsiz Modelleri : TH-UVF1,TH-UVF9,TH-F8…

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“AnyTone Akustik Kulaklık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 31.37 156.86
3 (+ 3 ) 26.30 157.77
4 (+ 3 ) 22.73 159.11
5 (+ 3 ) 20.03 160.25
6 (+ 3 ) 17.95 161.58
7 (+ 3 ) 16.28 162.78
8 (+ 3 ) 14.94 164.33
9 (+ 3 ) 13.79 165.50
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 31.21 156.06
3 (+ 4 ) 22.51 157.55
4 (+ 4 ) 19.85 158.76
5 (+ 4 ) 17.77 159.96
6 (+ 4 ) 16.12 161.22
7 (+ 4 ) 14.77 162.44
8 (+ 4 ) 13.63 163.61
Ay Taksit Toplam
2 77.60 155.19
3 52.03 156.08
4 39.24 156.95
5 31.57 157.85
6 26.47 158.79
7 22.84 159.90
8 20.09 160.71
9 18.00 162.00
10 16.30 162.99
11 14.91 163.97
12 13.75 164.97
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 38.91 155.63
3 (+ 2 ) 31.36 156.78
4 (+ 2 ) 26.45 158.72
5 (+ 2 ) 22.73 159.12
6 (+ 2 ) 20.14 161.13
9 18.16 163.47
10 16.46 164.60
11 15.06 165.71
12 13.90 166.82
Ay Taksit Toplam
2 77.65 155.30
3 52.15 156.45
4 39.41 157.64
5 31.76 158.79
6 26.66 159.96
7 23.03 161.22
8 20.29 162.32
9 18.16 163.47
10 16.52 165.23
11 15.13 166.38
12 13.96 167.51
Ay Taksit Toplam
2 77.72 155.45
3 52.15 156.45
4 39.01 156.05
5 31.43 157.14
6 26.40 158.40
7 22.80 159.63
8 20.08 160.67
9 18.03 162.29
10 16.32 163.19
11 14.93 164.21
12 13.82 165.84
Ay Taksit Toplam
2 77.43 154.86
3 51.92 155.75
4 39.15 156.62
5 31.51 157.53
6 26.41 158.45
7 22.79 159.53
8 20.05 160.37
9 17.93 161.34
10 16.23 162.33
11 14.85 163.32
12 13.69 164.30
Ay Taksit Toplam
2 77.90 155.79
3 52.30 156.89
4 39.81 159.24
5 32.07 160.35
6 26.93 161.58
7 23.19 162.32
8 20.43 163.43
9 18.33 164.97
10 16.57 165.74
11 15.16 166.80
12 13.99 167.91
Ay Taksit Toplam
2 77.51 155.03
3 52.00 155.99
4 39.23 156.90
5 31.57 157.85
6 26.46 158.75
7 22.82 159.74
8 20.08 160.65
9 17.96 161.60
10 16.25 162.53
11 14.81 162.93
12 13.70 164.37
Ay Taksit Toplam
2 78.04 156.08
3 52.41 157.22
4 39.59 158.37
5 31.94 159.68
6 26.83 160.97
7 23.14 161.96
8 20.45 163.58
9 18.28 164.55
10 16.57 165.74
11 15.26 167.90
12 14.00 168.05
Ay Taksit Toplam
2 77.69 155.37
3 52.18 156.53
4 39.43 157.71
5 31.77 158.87
6 26.68 160.10
7 23.04 161.30
8 20.30 162.41
9 18.11 162.99
10 16.47 164.67
11 15.44 169.80
12 14.29 171.53
Ay Taksit Toplam
2 77.65 155.30
3 52.15 156.45
4 39.41 157.64
5 31.76 158.79
6 26.66 159.96
7 23.03 161.22
8 20.29 162.32
9 18.16 163.47
10 16.52 165.23
11 15.13 166.38
12 13.96 167.51