BAOFENG DR-1801UV DMR TELSİZ
₺2.750,00 KDV Dahil
Özellikleri:
DMR dijital radyo
MOTOTRBO katmanlı 2
Kristal çağrı kalitesi
Çift bant tekrarlayıcı
VHF/UHF 136-174/400-480Mhz
yüksek kapasiteli pil
Yüksek güç/düşük güç (5W/1W)
1024 depolama kanalı
≥ 3km aralığı
dual bant anten
Otomatik güç tasarrufu fonksiyonu, süper-uzun bekleme
14 saat kullanım süresi, 30 saate kadar bekleme süresi
Acil Durum Alarmı
El feneri
Bireysel/grup/tüm çağrı
Dijital ve Analog sistemleri ile uyumlu

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 575.14 | 2,875.68 |
3 (+ 3 ) | 482.08 | 2,892.45 |
4 (+ 3 ) | 416.70 | 2,916.93 |
5 (+ 3 ) | 367.23 | 2,937.83 |
6 (+ 3 ) | 329.14 | 2,962.30 |
7 (+ 3 ) | 298.43 | 2,984.30 |
8 (+ 3 ) | 273.88 | 3,012.63 |
9 (+ 3 ) | 252.84 | 3,034.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 572.22 | 2,861.10 |
3 (+ 4 ) | 412.62 | 2,888.33 |
4 (+ 4 ) | 363.83 | 2,910.60 |
5 (+ 4 ) | 325.84 | 2,932.60 |
6 (+ 4 ) | 295.57 | 2,955.70 |
7 (+ 4 ) | 270.73 | 2,977.98 |
8 (+ 4 ) | 249.95 | 2,999.43 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,422.58 | 2,845.15 |
3 | 953.79 | 2,861.38 |
4 | 719.33 | 2,877.33 |
5 | 578.77 | 2,893.83 |
6 | 485.19 | 2,911.15 |
7 | 418.79 | 2,931.50 |
8 | 368.29 | 2,946.35 |
9 | 330.00 | 2,970.00 |
10 | 298.82 | 2,988.15 |
11 | 273.28 | 3,006.03 |
12 | 252.04 | 3,024.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 713.28 | 2,853.13 |
3 (+ 2 ) | 574.86 | 2,874.30 |
4 (+ 2 ) | 484.96 | 2,909.78 |
5 (+ 2 ) | 416.74 | 2,917.20 |
6 (+ 2 ) | 369.26 | 2,954.05 |
9 | 332.99 | 2,996.95 |
10 | 301.76 | 3,017.58 |
11 | 276.18 | 3,037.93 |
12 | 254.86 | 3,058.28 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,423.54 | 2,847.08 |
3 | 956.08 | 2,868.25 |
4 | 722.49 | 2,889.98 |
5 | 582.23 | 2,911.15 |
6 | 488.77 | 2,932.60 |
7 | 422.24 | 2,955.70 |
8 | 371.97 | 2,975.78 |
9 | 332.99 | 2,996.95 |
10 | 302.91 | 3,029.13 |
11 | 277.30 | 3,050.30 |
12 | 255.91 | 3,070.93 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,424.91 | 2,849.83 |
3 | 956.08 | 2,868.25 |
4 | 715.21 | 2,860.83 |
5 | 576.18 | 2,880.90 |
6 | 484.00 | 2,904.00 |
7 | 418.08 | 2,926.55 |
8 | 368.19 | 2,945.53 |
9 | 330.58 | 2,975.23 |
10 | 299.17 | 2,991.73 |
11 | 273.68 | 3,010.43 |
12 | 253.37 | 3,040.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,419.55 | 2,839.10 |
3 | 951.78 | 2,855.33 |
4 | 717.82 | 2,871.28 |
5 | 577.61 | 2,888.05 |
6 | 484.14 | 2,904.83 |
7 | 417.80 | 2,924.63 |
8 | 367.50 | 2,940.03 |
9 | 328.66 | 2,957.90 |
10 | 297.61 | 2,976.05 |
11 | 272.20 | 2,994.20 |
12 | 251.01 | 3,012.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,428.08 | 2,856.15 |
3 | 958.74 | 2,876.23 |
4 | 729.85 | 2,919.40 |
5 | 587.95 | 2,939.75 |
6 | 493.72 | 2,962.30 |
7 | 425.11 | 2,975.78 |
8 | 374.52 | 2,996.13 |
9 | 336.05 | 3,024.45 |
10 | 303.85 | 3,038.48 |
11 | 278.00 | 3,058.00 |
12 | 256.53 | 3,078.35 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,421.06 | 2,842.13 |
3 | 953.24 | 2,859.73 |
4 | 719.13 | 2,876.50 |
5 | 578.77 | 2,893.83 |
6 | 485.05 | 2,910.33 |
7 | 418.35 | 2,928.48 |
8 | 368.16 | 2,945.25 |
9 | 329.18 | 2,962.58 |
10 | 297.96 | 2,979.63 |
11 | 271.55 | 2,987.05 |
12 | 251.12 | 3,013.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,430.69 | 2,861.38 |
3 | 960.76 | 2,882.28 |
4 | 725.86 | 2,903.45 |
5 | 585.48 | 2,927.38 |
6 | 491.84 | 2,951.03 |
7 | 424.17 | 2,969.18 |
8 | 374.86 | 2,998.88 |
9 | 335.19 | 3,016.75 |
10 | 303.85 | 3,038.48 |
11 | 279.83 | 3,078.08 |
12 | 256.74 | 3,080.83 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,424.23 | 2,848.45 |
3 | 956.54 | 2,869.63 |
4 | 722.84 | 2,891.35 |
5 | 582.51 | 2,912.53 |
6 | 489.18 | 2,935.08 |
7 | 422.44 | 2,957.08 |
8 | 372.18 | 2,977.43 |
9 | 332.02 | 2,988.15 |
10 | 301.90 | 3,018.95 |
11 | 283.00 | 3,113.00 |
12 | 262.05 | 3,144.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,423.54 | 2,847.08 |
3 | 956.08 | 2,868.25 |
4 | 722.49 | 2,889.98 |
5 | 582.23 | 2,911.15 |
6 | 488.77 | 2,932.60 |
7 | 422.24 | 2,955.70 |
8 | 371.97 | 2,975.78 |
9 | 332.99 | 2,996.95 |
10 | 302.91 | 3,029.13 |
11 | 277.30 | 3,050.30 |
12 | 255.91 | 3,070.93 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.