Baofeng Uv 3r Dual Band Telsiz

800,00 KDV Dahil

Stokta yok

Açıklama

 

Baofeng Uv 3r Dual Band Telsiz

Frekans aralığı: 136-174/400-470 MHz Çift bantlı ekran, çift frekans.
Çıkış gücü: 3 watt 99 kanal + 1 acil kanal
50 ctsk ve 104 CDCSS Dahili VOX fonksiyonu
1750Hz Brust sesi FM radyo (87.0 MHz-108.0 MHz)
LED el feneri Yükseklik/düşük güç değiştirilebilir 25 KHz/12.5 KHz değiştirilebilir
Acil durum uyarısı
Düşük pil uyarısı
Pil tasarrufu Zaman aşımı zamanlayıcısı
Tuş kilidi Monitör kanalı
Kanal adımı: 5/6. 25/12. 5/25KH

1 xDual band çift ekran amatör radyo UV-3R mini cep iki yönlü interkom Baofeng UV 3R (VHF136-174/UHF 400-470 Mhz Dual Band)
1×3.7 v 1500 mah Li-Ion Pil
1 x SMA-Kadın Anten.
1 x Kemer Klip.
1 x ENG Manuel
1 x Masaüstü Şarj Cihazı ile Kablo/PSU (sizin Ülke için PSU fişini Sağlayın)
1 x P.t.t. kulaklık için ücretsiz
1 x BILEK KAYıŞı

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Baofeng Uv 3r Dual Band Telsiz” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 167.31 836.56
3 (+ 3 ) 140.24 841.44
4 (+ 3 ) 121.22 848.56
5 (+ 3 ) 106.83 854.64
6 (+ 3 ) 95.75 861.76
7 (+ 3 ) 86.82 868.16
8 (+ 3 ) 79.67 876.40
9 (+ 3 ) 73.55 882.64
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 166.46 832.32
3 (+ 4 ) 120.03 840.24
4 (+ 4 ) 105.84 846.72
5 (+ 4 ) 94.79 853.12
6 (+ 4 ) 85.98 859.84
7 (+ 4 ) 78.76 866.32
8 (+ 4 ) 72.71 872.56
Ay Taksit Toplam
2 413.84 827.68
3 277.47 832.40
4 209.26 837.04
5 168.37 841.84
6 141.15 846.88
7 121.83 852.80
8 107.14 857.12
9 96.00 864.00
10 86.93 869.28
11 79.50 874.48
12 73.32 879.84
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 207.50 830.00
3 (+ 2 ) 167.23 836.16
4 (+ 2 ) 141.08 846.48
5 (+ 2 ) 121.23 848.64
6 (+ 2 ) 107.42 859.36
9 96.87 871.84
10 87.78 877.84
11 80.34 883.76
12 74.14 889.68
Ay Taksit Toplam
2 414.12 828.24
3 278.13 834.40
4 210.18 840.72
5 169.38 846.88
6 142.19 853.12
7 122.83 859.84
8 108.21 865.68
9 96.87 871.84
10 88.12 881.20
11 80.67 887.36
12 74.45 893.36
Ay Taksit Toplam
2 414.52 829.04
3 278.13 834.40
4 208.06 832.24
5 167.62 838.08
6 140.80 844.80
7 121.62 851.36
8 107.11 856.88
9 96.17 865.52
10 87.03 870.32
11 79.61 875.76
12 73.71 884.48
Ay Taksit Toplam
2 412.96 825.92
3 276.88 830.64
4 208.82 835.28
5 168.03 840.16
6 140.84 845.04
7 121.54 850.80
8 106.91 855.28
9 95.61 860.48
10 86.58 865.76
11 79.19 871.04
12 73.02 876.24
Ay Taksit Toplam
2 415.44 830.88
3 278.91 836.72
4 212.32 849.28
5 171.04 855.20
6 143.63 861.76
7 123.67 865.68
8 108.95 871.60
9 97.76 879.84
10 88.39 883.92
11 80.87 889.60
12 74.63 895.52
Ay Taksit Toplam
2 413.40 826.80
3 277.31 831.92
4 209.20 836.80
5 168.37 841.84
6 141.11 846.64
7 121.70 851.92
8 107.10 856.80
9 95.76 861.84
10 86.68 866.80
11 79.00 868.96
12 73.05 876.64
Ay Taksit Toplam
2 416.20 832.40
3 279.49 838.48
4 211.16 844.64
5 170.32 851.60
6 143.08 858.48
7 123.39 863.76
8 109.05 872.40
9 97.51 877.60
10 88.39 883.92
11 81.40 895.44
12 74.69 896.24
Ay Taksit Toplam
2 414.32 828.64
3 278.27 834.80
4 210.28 841.12
5 169.46 847.28
6 142.31 853.84
7 122.89 860.24
8 108.27 866.16
9 96.59 869.28
10 87.82 878.24
11 82.33 905.60
12 76.23 914.80
Ay Taksit Toplam
2 414.12 828.24
3 278.13 834.40
4 210.18 840.72
5 169.38 846.88
6 142.19 853.12
7 122.83 859.84
8 108.21 865.68
9 96.87 871.84
10 88.12 881.20
11 80.67 887.36
12 74.45 893.36