QYT KT-8900D MİNİ MOBİL DUAL BAND TELSİZ

2.500,00 KDV Dahil

Kategoriler:

Açıklama

-Büyük LCD Dual Band

-Daha uzun zamanlayıcı çalışması için soğutma fanları ile

-Harici hoparlör için ses konektörü ile

Özellikler:

Ürün numarası QYT 8900D mobil radyo
Genel
Frekans aralığı VHF:136-174MHz UHF:400-480MHz
Kanal sayısı 200
Kanal aralığı 25KHz 20K 12.5
Faz kilidi adımı 5 KHz, 6.25 KHz, 10 KHz ,12.5 KHz, 15 KHz, 25 KHz
Çalışma gerilimi 13.8V DC ± 15%
Susturma yolu CTCSS/DCS/5ton/2ton/DTMF
Frekans kararlılığı ± 2.5ppm
Çalışma sıcaklığı -20 ~ + 60
Boyut (g x y x D) 98(W) x 35(H) x 118(D)mm
Ağırlık 408g

 

Alıcı
Geniş bant Dar bant
Hassasiyet ≤ 0.25μV ≤ 0.35μV
Kanal seçimi ≥ 70dB ≥ 60dB
Intermodülasyonu ≥ 65dB ≥ 60dB
Sahte reddetme ≥ 70dB ≥ 70dB
Ses yanıtı + 1 ~ -3dB(0.3 ~ 3KHz) + 1 ~ -3dB(0.3 ~ 2.55KHz)
Gürültü oranına sinyal ≥ 45dB ≥ 40dB
Ses bozulma ≤ 5%
Ses çıkış gücü ≥ 2W @ 10%
Verici
Geniş bant Dar bant
Çıkış gücü 25W/20W(VHF/UHF)
Modülasyon modu 16KΦF3E 11KΦF3E
Kanal gücü ≥ 70dB ≥ 60B
Gürültü oranına sinyal ≥ 40dB ≥ 36dB
Parazitik harmonik ≥ 60dB ≥ 60dB
Ses yanıtı + 1 ~ -3dB(0.3 ~ 3KHz) + 1 ~ -3dB(0.3 ~ 2.55KHz)
Ses bozulma ≤ 5%

Bir standart paket içerir:

1 X QYT KT-8900D radyo

Tuş takımı ile 1 X hoparlör mikrofon

1 X DC güç kablosu (çakmak ile)

1 X montaj braketi

1 X montaj vidaları kiti

Mikrofon için 1 X askı klipsi

1 X İngilizce kullanım kılavuzu
QYT KT-8900D (15)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“QYT KT-8900D MİNİ MOBİL DUAL BAND TELSİZ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 522.85 2,614.25
3 (+ 3 ) 438.25 2,629.50
4 (+ 3 ) 378.82 2,651.75
5 (+ 3 ) 333.84 2,670.75
6 (+ 3 ) 299.22 2,693.00
7 (+ 3 ) 271.30 2,713.00
8 (+ 3 ) 248.98 2,738.75
9 (+ 3 ) 229.85 2,758.25
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 520.20 2,601.00
3 (+ 4 ) 375.11 2,625.75
4 (+ 4 ) 330.75 2,646.00
5 (+ 4 ) 296.22 2,666.00
6 (+ 4 ) 268.70 2,687.00
7 (+ 4 ) 246.11 2,707.25
8 (+ 4 ) 227.23 2,726.75
Ay Taksit Toplam
2 1,293.25 2,586.50
3 867.08 2,601.25
4 653.94 2,615.75
5 526.15 2,630.75
6 441.08 2,646.50
7 380.71 2,665.00
8 334.81 2,678.50
9 300.00 2,700.00
10 271.65 2,716.50
11 248.43 2,732.75
12 229.13 2,749.50
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 648.44 2,593.75
3 (+ 2 ) 522.60 2,613.00
4 (+ 2 ) 440.88 2,645.25
5 (+ 2 ) 378.86 2,652.00
6 (+ 2 ) 335.69 2,685.50
9 302.72 2,724.50
10 274.33 2,743.25
11 251.07 2,761.75
12 231.69 2,780.25
Ay Taksit Toplam
2 1,294.13 2,588.25
3 869.17 2,607.50
4 656.81 2,627.25
5 529.30 2,646.50
6 444.33 2,666.00
7 383.86 2,687.00
8 338.16 2,705.25
9 302.72 2,724.50
10 275.38 2,753.75
11 252.09 2,773.00
12 232.65 2,791.75
Ay Taksit Toplam
2 1,295.38 2,590.75
3 869.17 2,607.50
4 650.19 2,600.75
5 523.80 2,619.00
6 440.00 2,640.00
7 380.07 2,660.50
8 334.72 2,677.75
9 300.53 2,704.75
10 271.98 2,719.75
11 248.80 2,736.75
12 230.33 2,764.00
Ay Taksit Toplam
2 1,290.50 2,581.00
3 865.25 2,595.75
4 652.56 2,610.25
5 525.10 2,625.50
6 440.13 2,640.75
7 379.82 2,658.75
8 334.09 2,672.75
9 298.78 2,689.00
10 270.55 2,705.50
11 247.45 2,722.00
12 228.19 2,738.25
Ay Taksit Toplam
2 1,298.25 2,596.50
3 871.58 2,614.75
4 663.50 2,654.00
5 534.50 2,672.50
6 448.83 2,693.00
7 386.46 2,705.25
8 340.47 2,723.75
9 305.50 2,749.50
10 276.23 2,762.25
11 252.73 2,780.00
12 233.21 2,798.50
Ay Taksit Toplam
2 1,291.88 2,583.75
3 866.58 2,599.75
4 653.75 2,615.00
5 526.15 2,630.75
6 440.96 2,645.75
7 380.32 2,662.25
8 334.69 2,677.50
9 299.25 2,693.25
10 270.88 2,708.75
11 246.86 2,715.50
12 228.29 2,739.50
Ay Taksit Toplam
2 1,300.63 2,601.25
3 873.42 2,620.25
4 659.88 2,639.50
5 532.25 2,661.25
6 447.13 2,682.75
7 385.61 2,699.25
8 340.78 2,726.25
9 304.72 2,742.50
10 276.23 2,762.25
11 254.39 2,798.25
12 233.40 2,800.75
Ay Taksit Toplam
2 1,294.75 2,589.50
3 869.58 2,608.75
4 657.13 2,628.50
5 529.55 2,647.75
6 444.71 2,668.25
7 384.04 2,688.25
8 338.34 2,706.75
9 301.83 2,716.50
10 274.45 2,744.50
11 257.27 2,830.00
12 238.23 2,858.75
Ay Taksit Toplam
2 1,294.13 2,588.25
3 869.17 2,607.50
4 656.81 2,627.25
5 529.30 2,646.50
6 444.33 2,666.00
7 383.86 2,687.00
8 338.16 2,705.25
9 302.72 2,724.50
10 275.38 2,753.75
11 252.09 2,773.00
12 232.65 2,791.75