Tyt TH-9800 Quad Band Telsiz

5.500,00 KDV Dahil

Açıklama

Tyt TH-9800 Quad Band Telsiz 29/50/144/430MHZ

Genel Özellikler:

. Quad (Dörtlü) Bant Çalışma (29/ 50 / 144 / 430MHz  Amatör bantları kapsar
• 26-33MHz, 47-54MHz, 108-180MHz, 320-512MHz,
740-950MHz AM ve FM alma bantları (GSM bantları hariç)
• Ana Bant A ve Alt Bant B bağımsız çalışma
• V+V & V+U & U+U dual alıcı dizaynı
• V+U tam dupleks çalışma
• Cross-band tekrarlama özelliği
• Çıkarılabilir ön panel
• Geniş LCD Ekran
• 29/50/144MHz 50W, 430MHz 40W çıkış gücü
• 800’den fazla kanal kapasitesi
• 50 CTCSS, 1024 DCS, DTMF, 2 Ton, 5 Ton Sinyalleşme
• 8 grup ses karıştırma seçeneği (Scrambler)
• Geniş/Orta/Dar band genişliği seçenekleri

Not: İzin verilen TX/RX frekans bandlarında satılır.

Teknik Özellikler:

Frekans Aralığı: Sol Bant: Rx:26-33MHz, 47-54MHz, 108-180MHz, 320-512MHz, 750-950MHz (GSM Bandı Hariç)
TX: 26-33MHz, 47-54MHz, 134-174MHz, 400-480MHz
Sağ Bant: Rx: 134-180MHz, 400-512MHz, Tx: 134-174MHz, 400-480MHz
Kanal Kapasitesi: 809
Kanal Aralıkları: 2.5/5/6.25/7.5/8.33/10/12.5/15/25/30/50/100 KHz
Emisyon Modları: F3
Anten Empedansı: 50 Ohm
Frekans Kararlılığı: ±5ppm
Çalışma Sıcaklık Aralığı: -20°C ~ +60°C
Çalışma Voltajı: 13.8 V DC (±5%)
Anlık tüketim: Alma: 0.5 A Gönderme: 8.5 A
Kasa Boyutu (G*Y*D): 140 x 41.5 x 168 mm
Ağırlık: 1,2kg.
Gönderme:
Çıkış Gücü: 5-50W(29/50/144 MHz) 5-40W(430 MHz)
Maksimum Sapma: ±5KHz
Sahte Yayılım: < -60dB (29 MHz: < -50dB)
Modülasyon Bozulma: < 3%
Mikrofon Empedansı: 2 kΩ

Alma:
Devre Tipi: Çift Çevrimli Süper-Heterodin
Ara Frekanslar: Sol: 49.95MHz/450KHz, Sağ: 38.85MHz/450KHz
Hassasiyet : (12dB SIN): 0,2μv
Susturma Hassasiyeti: <0.16μV
Seçicilik: 12 KHz / 30 KHz
Maksimum AF Çıkışı: 2 W %5 Bozulmada)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Tyt TH-9800 Quad Band Telsiz” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,150.27 5,751.35
3 (+ 3 ) 964.15 5,784.90
4 (+ 3 ) 833.41 5,833.85
5 (+ 3 ) 734.46 5,875.65
6 (+ 3 ) 658.29 5,924.60
7 (+ 3 ) 596.86 5,968.60
8 (+ 3 ) 547.75 6,025.25
9 (+ 3 ) 505.68 6,068.15
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,144.44 5,722.20
3 (+ 4 ) 825.24 5,776.65
4 (+ 4 ) 727.65 5,821.20
5 (+ 4 ) 651.69 5,865.20
6 (+ 4 ) 591.14 5,911.40
7 (+ 4 ) 541.45 5,955.95
8 (+ 4 ) 499.90 5,998.85
Ay Taksit Toplam
2 2,845.15 5,690.30
3 1,907.58 5,722.75
4 1,438.66 5,754.65
5 1,157.53 5,787.65
6 970.38 5,822.30
7 837.57 5,863.00
8 736.59 5,892.70
9 660.00 5,940.00
10 597.63 5,976.30
11 546.55 6,012.05
12 504.08 6,048.90
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 1,426.56 5,706.25
3 (+ 2 ) 1,149.72 5,748.60
4 (+ 2 ) 969.93 5,819.55
5 (+ 2 ) 833.49 5,834.40
6 (+ 2 ) 738.51 5,908.10
9 665.99 5,993.90
10 603.52 6,035.15
11 552.35 6,075.85
12 509.71 6,116.55
Ay Taksit Toplam
2 2,847.08 5,694.15
3 1,912.17 5,736.50
4 1,444.99 5,779.95
5 1,164.46 5,822.30
6 977.53 5,865.20
7 844.49 5,911.40
8 743.94 5,951.55
9 665.99 5,993.90
10 605.83 6,058.25
11 554.60 6,100.60
12 511.82 6,141.85
Ay Taksit Toplam
2 2,849.83 5,699.65
3 1,912.17 5,736.50
4 1,430.41 5,721.65
5 1,152.36 5,761.80
6 968.00 5,808.00
7 836.16 5,853.10
8 736.38 5,891.05
9 661.16 5,950.45
10 598.35 5,983.45
11 547.35 6,020.85
12 506.73 6,080.80
Ay Taksit Toplam
2 2,839.10 5,678.20
3 1,903.55 5,710.65
4 1,435.64 5,742.55
5 1,155.22 5,776.10
6 968.28 5,809.65
7 835.61 5,849.25
8 735.01 5,880.05
9 657.31 5,915.80
10 595.21 5,952.10
11 544.40 5,988.40
12 502.01 6,024.15
Ay Taksit Toplam
2 2,856.15 5,712.30
3 1,917.48 5,752.45
4 1,459.70 5,838.80
5 1,175.90 5,879.50
6 987.43 5,924.60
7 850.22 5,951.55
8 749.03 5,992.25
9 672.10 6,048.90
10 607.70 6,076.95
11 556.00 6,116.00
12 513.06 6,156.70
Ay Taksit Toplam
2 2,842.13 5,684.25
3 1,906.48 5,719.45
4 1,438.25 5,753.00
5 1,157.53 5,787.65
6 970.11 5,820.65
7 836.71 5,856.95
8 736.31 5,890.50
9 658.35 5,925.15
10 595.93 5,959.25
11 543.10 5,974.10
12 502.24 6,026.90
Ay Taksit Toplam
2 2,861.38 5,722.75
3 1,921.52 5,764.55
4 1,451.73 5,806.90
5 1,170.95 5,854.75
6 983.68 5,902.05
7 848.34 5,938.35
8 749.72 5,997.75
9 670.39 6,033.50
10 607.70 6,076.95
11 559.65 6,156.15
12 513.47 6,161.65
Ay Taksit Toplam
2 2,848.45 5,696.90
3 1,913.08 5,739.25
4 1,445.68 5,782.70
5 1,165.01 5,825.05
6 978.36 5,870.15
7 844.88 5,914.15
8 744.36 5,954.85
9 664.03 5,976.30
10 603.79 6,037.90
11 566.00 6,226.00
12 524.10 6,289.25
Ay Taksit Toplam
2 2,847.08 5,694.15
3 1,912.17 5,736.50
4 1,444.99 5,779.95
5 1,164.46 5,822.30
6 977.53 5,865.20
7 844.49 5,911.40
8 743.94 5,951.55
9 665.99 5,993.90
10 605.83 6,058.25
11 554.60 6,100.60
12 511.82 6,141.85