Baofeng BF-F8HP

1.500,00 KDV Dahil

  •  Çift bantlı el telsizi
  •  Yüksek Kapasiteli Lityum İyon pil
  •  50 CTCSS tonu ve 105 DCS kodu.
  •  Alarm işlevi.
  •  Yüksek, orta ve düşük güç, seçilebilir.
  •  Klavyede fonksiyon bip sesi.
  •  2.5K | 5.0K | 6.25K | 10.0K | 12.5K |20.0K | 25.0K | 50.0K
  •  Pil tasarrufu işlevi
  •  Tarama modu
  •  Dahili CTCSS/DCS tonları
  •  PC programlanabilir
  •  Çapraz bant alımı.
  •  ANI
  •  DTMF kodlayıcı.
  • Yayın FM radyo alıcısı 65-108 MHz
  •  VOX (sesle etkinleştirilen iletim).
  •  128 adede kadar adlandırılmış bellek kanalı.
  •  Tuş takımı ile programlanabilen ekran aydınlatması.
  •  Çift izleme / Çift alım.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Baofeng BF-F8HP”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 7 = 17

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 313.71 1,568.55
3 (+ 3 ) 262.95 1,577.70
4 (+ 3 ) 227.29 1,591.05
5 (+ 3 ) 200.31 1,602.45
6 (+ 3 ) 179.53 1,615.80
7 (+ 3 ) 162.78 1,627.80
8 (+ 3 ) 149.39 1,643.25
9 (+ 3 ) 137.91 1,654.95
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 312.12 1,560.60
3 (+ 4 ) 225.06 1,575.45
4 (+ 4 ) 198.45 1,587.60
5 (+ 4 ) 177.73 1,599.60
6 (+ 4 ) 161.22 1,612.20
7 (+ 4 ) 147.67 1,624.35
8 (+ 4 ) 136.34 1,636.05
Ay Taksit Toplam
2 775.95 1,551.90
3 520.25 1,560.75
4 392.36 1,569.45
5 315.69 1,578.45
6 264.65 1,587.90
7 228.43 1,599.00
8 200.89 1,607.10
9 180.00 1,620.00
10 162.99 1,629.90
11 149.06 1,639.65
12 137.48 1,649.70
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 389.06 1,556.25
3 (+ 2 ) 313.56 1,567.80
4 (+ 2 ) 264.53 1,587.15
5 (+ 2 ) 227.31 1,591.20
6 (+ 2 ) 201.41 1,611.30
9 181.63 1,634.70
10 164.60 1,645.95
11 150.64 1,657.05
12 139.01 1,668.15
Ay Taksit Toplam
2 776.48 1,552.95
3 521.50 1,564.50
4 394.09 1,576.35
5 317.58 1,587.90
6 266.60 1,599.60
7 230.31 1,612.20
8 202.89 1,623.15
9 181.63 1,634.70
10 165.23 1,652.25
11 151.25 1,663.80
12 139.59 1,675.05
Ay Taksit Toplam
2 777.23 1,554.45
3 521.50 1,564.50
4 390.11 1,560.45
5 314.28 1,571.40
6 264.00 1,584.00
7 228.04 1,596.30
8 200.83 1,606.65
9 180.32 1,622.85
10 163.19 1,631.85
11 149.28 1,642.05
12 138.20 1,658.40
Ay Taksit Toplam
2 774.30 1,548.60
3 519.15 1,557.45
4 391.54 1,566.15
5 315.06 1,575.30
6 264.08 1,584.45
7 227.89 1,595.25
8 200.46 1,603.65
9 179.27 1,613.40
10 162.33 1,623.30
11 148.47 1,633.20
12 136.91 1,642.95
Ay Taksit Toplam
2 778.95 1,557.90
3 522.95 1,568.85
4 398.10 1,592.40
5 320.70 1,603.50
6 269.30 1,615.80
7 231.88 1,623.15
8 204.28 1,634.25
9 183.30 1,649.70
10 165.74 1,657.35
11 151.64 1,668.00
12 139.93 1,679.10
Ay Taksit Toplam
2 775.13 1,550.25
3 519.95 1,559.85
4 392.25 1,569.00
5 315.69 1,578.45
6 264.58 1,587.45
7 228.19 1,597.35
8 200.81 1,606.50
9 179.55 1,615.95
10 162.53 1,625.25
11 148.12 1,629.30
12 136.98 1,643.70
Ay Taksit Toplam
2 780.38 1,560.75
3 524.05 1,572.15
4 395.93 1,583.70
5 319.35 1,596.75
6 268.28 1,609.65
7 231.36 1,619.55
8 204.47 1,635.75
9 182.83 1,645.50
10 165.74 1,657.35
11 152.63 1,678.95
12 140.04 1,680.45
Ay Taksit Toplam
2 776.85 1,553.70
3 521.75 1,565.25
4 394.28 1,577.10
5 317.73 1,588.65
6 266.83 1,600.95
7 230.42 1,612.95
8 203.01 1,624.05
9 181.10 1,629.90
10 164.67 1,646.70
11 154.36 1,698.00
12 142.94 1,715.25
Ay Taksit Toplam
2 776.48 1,552.95
3 521.50 1,564.50
4 394.09 1,576.35
5 317.58 1,587.90
6 266.60 1,599.60
7 230.31 1,612.20
8 202.89 1,623.15
9 181.63 1,634.70
10 165.23 1,652.25
11 151.25 1,663.80
12 139.59 1,675.05