Baofeng BF-T1

700,00 KDV Dahil

Stokta yok

Kategoriler:

1. Yayın FM radyo alıcısı (65-108Mhz)
2. Alarm ve dahili LED el feneri
3. Maks. 20 kanal
4. Zaman geri sayımı (0,5 / 1saat / 8saat)
5. Sesli uyarı
6. VOX (sesle etkinleştirilen iletim)
7 50 CTCSS tonu / 104 DCS kodu / standart olmayan ton mevcut
8. Kuyruk tonu eliminasyonu
9. Pil tasarrufu
10. Genişlik / Dar bant seçimi
11. SOS çağrı bildirimi
12. PC programlama
Frekans Aralığı: UHF: 400-470MHZ
Frekans Kararlılığı: ±2.5 ppm
Adım Frekansı: 12.5 / 25Kz
Anten Empedansı: 50ohm
Çalışma Voltajı: DC 3.7V
Çalışma Sıcaklığı: -20°C ila +60°C
Pil Kapasitesi: 1500mAh (Li-ion pil)
Pil Ömrü: Yaklaşık 12 Saat
Boyutlar(G x Y x D):108 x 55 x 21 mm (anten dahil)
Paket boyutu: 20 x 15 x 5cm
Ağırlık: 120g(pil, anten dahil)
Verici:
Çıkış gücü: 0,5W / 1W
Modülasyon Modu: 16kΦF3E / 11kΦF3E
Aracılık hassasiyeti: 8-12mV
Verici Akım: 1000mA’dan az
Ses Bozulması: %5
Alım akımı: 380m’den az
renk: Siyah
Malzeme: ABS

Paket İçeriği:
1 x Mini UHF Telsiz

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Baofeng BF-T1”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

45 ÷ 5 =

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 146.40 731.99
3 (+ 3 ) 122.71 736.26
4 (+ 3 ) 106.07 742.49
5 (+ 3 ) 93.48 747.81
6 (+ 3 ) 83.78 754.04
7 (+ 3 ) 75.96 759.64
8 (+ 3 ) 69.71 766.85
9 (+ 3 ) 64.36 772.31
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 145.66 728.28
3 (+ 4 ) 105.03 735.21
4 (+ 4 ) 92.61 740.88
5 (+ 4 ) 82.94 746.48
6 (+ 4 ) 75.24 752.36
7 (+ 4 ) 68.91 758.03
8 (+ 4 ) 63.62 763.49
Ay Taksit Toplam
2 362.11 724.22
3 242.78 728.35
4 183.10 732.41
5 147.32 736.61
6 123.50 741.02
7 106.60 746.20
8 93.75 749.98
9 84.00 756.00
10 76.06 760.62
11 69.56 765.17
12 64.16 769.86
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 181.56 726.25
3 (+ 2 ) 146.33 731.64
4 (+ 2 ) 123.45 740.67
5 (+ 2 ) 106.08 742.56
6 (+ 2 ) 93.99 751.94
9 84.76 762.86
10 76.81 768.11
11 70.30 773.29
12 64.87 778.47
Ay Taksit Toplam
2 362.36 724.71
3 243.37 730.10
4 183.91 735.63
5 148.20 741.02
6 124.41 746.48
7 107.48 752.36
8 94.68 757.47
9 84.76 762.86
10 77.11 771.05
11 70.59 776.44
12 65.14 781.69
Ay Taksit Toplam
2 362.71 725.41
3 243.37 730.10
4 182.05 728.21
5 146.66 733.32
6 123.20 739.20
7 106.42 744.94
8 93.72 749.77
9 84.15 757.33
10 76.15 761.53
11 69.66 766.29
12 64.49 773.92
Ay Taksit Toplam
2 361.34 722.68
3 242.27 726.81
4 182.72 730.87
5 147.03 735.14
6 123.24 739.41
7 106.35 744.45
8 93.55 748.37
9 83.66 752.92
10 75.75 757.54
11 69.29 762.16
12 63.89 766.71
Ay Taksit Toplam
2 363.51 727.02
3 244.04 732.13
4 185.78 743.12
5 149.66 748.30
6 125.67 754.04
7 108.21 757.47
8 95.33 762.65
9 85.54 769.86
10 77.34 773.43
11 70.76 778.40
12 65.30 783.58
Ay Taksit Toplam
2 361.73 723.45
3 242.64 727.93
4 183.05 732.20
5 147.32 736.61
6 123.47 740.81
7 106.49 745.43
8 93.71 749.70
9 83.79 754.11
10 75.85 758.45
11 69.12 760.34
12 63.92 767.06
Ay Taksit Toplam
2 364.18 728.35
3 244.56 733.67
4 184.77 739.06
5 149.03 745.15
6 125.20 751.17
7 107.97 755.79
8 95.42 763.35
9 85.32 767.90
10 77.34 773.43
11 71.23 783.51
12 65.35 784.21
Ay Taksit Toplam
2 362.53 725.06
3 243.48 730.45
4 184.00 735.98
5 148.27 741.37
6 124.52 747.11
7 107.53 752.71
8 94.74 757.89
9 84.51 760.62
10 76.85 768.46
11 72.04 792.40
12 66.70 800.45
Ay Taksit Toplam
2 362.36 724.71
3 243.37 730.10
4 183.91 735.63
5 148.20 741.02
6 124.41 746.48
7 107.48 752.36
8 94.68 757.47
9 84.76 762.86
10 77.11 771.05
11 70.59 776.44
12 65.14 781.69