Baofeng DR-1801UV DMR Telsiz

3.500,00 KDV Dahil

Özellikleri:

DMR dijital radyo

MOTOTRBO katmanlı 2

Kristal çağrı kalitesi

Çift bant tekrarlayıcı

VHF/UHF 136-174/400-480Mhz

yüksek kapasiteli pil

Yüksek güç/düşük güç (5W/1W)

1024 depolama kanalı

≥ 3km aralığı

dual bant anten

Otomatik güç tasarrufu fonksiyonu, süper-uzun bekleme

14 saat kullanım süresi, 30 saate kadar bekleme süresi

Acil Durum Alarmı

El feneri

Bireysel/grup/tüm çağrı

Dijital ve Analog sistemleri ile uyumlu

Stokta yok

Kategoriler:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Baofeng DR-1801UV DMR Telsiz”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6 × = 60

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 731.99 3,659.95
3 (+ 3 ) 613.55 3,681.30
4 (+ 3 ) 530.35 3,712.45
5 (+ 3 ) 467.38 3,739.05
6 (+ 3 ) 418.91 3,770.20
7 (+ 3 ) 379.82 3,798.20
8 (+ 3 ) 348.57 3,834.25
9 (+ 3 ) 321.80 3,861.55
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 728.28 3,641.40
3 (+ 4 ) 525.15 3,676.05
4 (+ 4 ) 463.05 3,704.40
5 (+ 4 ) 414.71 3,732.40
6 (+ 4 ) 376.18 3,761.80
7 (+ 4 ) 344.56 3,790.15
8 (+ 4 ) 318.12 3,817.45
Ay Taksit Toplam
2 1,810.55 3,621.10
3 1,213.92 3,641.75
4 915.51 3,662.05
5 736.61 3,683.05
6 617.52 3,705.10
7 533.00 3,731.00
8 468.74 3,749.90
9 420.00 3,780.00
10 380.31 3,803.10
11 347.80 3,825.85
12 320.78 3,849.30
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 907.81 3,631.25
3 (+ 2 ) 731.64 3,658.20
4 (+ 2 ) 617.23 3,703.35
5 (+ 2 ) 530.40 3,712.80
6 (+ 2 ) 469.96 3,759.70
9 423.81 3,814.30
10 384.06 3,840.55
11 351.50 3,866.45
12 324.36 3,892.35
Ay Taksit Toplam
2 1,811.78 3,623.55
3 1,216.83 3,650.50
4 919.54 3,678.15
5 741.02 3,705.10
6 622.07 3,732.40
7 537.40 3,761.80
8 473.42 3,787.35
9 423.81 3,814.30
10 385.53 3,855.25
11 352.93 3,882.20
12 325.70 3,908.45
Ay Taksit Toplam
2 1,813.53 3,627.05
3 1,216.83 3,650.50
4 910.26 3,641.05
5 733.32 3,666.60
6 616.00 3,696.00
7 532.10 3,724.70
8 468.61 3,748.85
9 420.74 3,786.65
10 380.77 3,807.65
11 348.31 3,831.45
12 322.47 3,869.60
Ay Taksit Toplam
2 1,806.70 3,613.40
3 1,211.35 3,634.05
4 913.59 3,654.35
5 735.14 3,675.70
6 616.18 3,697.05
7 531.75 3,722.25
8 467.73 3,741.85
9 418.29 3,764.60
10 378.77 3,787.70
11 346.44 3,810.80
12 319.46 3,833.55
Ay Taksit Toplam
2 1,817.55 3,635.10
3 1,220.22 3,660.65
4 928.90 3,715.60
5 748.30 3,741.50
6 628.37 3,770.20
7 541.05 3,787.35
8 476.66 3,813.25
9 427.70 3,849.30
10 386.72 3,867.15
11 353.82 3,892.00
12 326.49 3,917.90
Ay Taksit Toplam
2 1,808.63 3,617.25
3 1,213.22 3,639.65
4 915.25 3,661.00
5 736.61 3,683.05
6 617.34 3,704.05
7 532.45 3,727.15
8 468.56 3,748.50
9 418.95 3,770.55
10 379.23 3,792.25
11 345.61 3,801.70
12 319.61 3,835.30
Ay Taksit Toplam
2 1,820.88 3,641.75
3 1,222.78 3,668.35
4 923.83 3,695.30
5 745.15 3,725.75
6 625.98 3,755.85
7 539.85 3,778.95
8 477.09 3,816.75
9 426.61 3,839.50
10 386.72 3,867.15
11 356.14 3,917.55
12 326.75 3,921.05
Ay Taksit Toplam
2 1,812.65 3,625.30
3 1,217.42 3,652.25
4 919.98 3,679.90
5 741.37 3,706.85
6 622.59 3,735.55
7 537.65 3,763.55
8 473.68 3,789.45
9 422.57 3,803.10
10 384.23 3,842.30
11 360.18 3,962.00
12 333.52 4,002.25
Ay Taksit Toplam
2 1,811.78 3,623.55
3 1,216.83 3,650.50
4 919.54 3,678.15
5 741.02 3,705.10
6 622.07 3,732.40
7 537.40 3,761.80
8 473.42 3,787.35
9 423.81 3,814.30
10 385.53 3,855.25
11 352.93 3,882.20
12 325.70 3,908.45