Baofeng Lisanssız Telsiz

750,00 KDV Dahil

Açık alanda 15 km görüşebileceğiniz renk renk telsizler..

USB den şarj imkanı vardır..

Acil durumklarda powerbanktan şarj edilebilir

Kulaklık hediyeli…

24 Ay firmamız garantisindedir..

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Baofeng Lisanssız Telsiz”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 3 = 6

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 156.86 784.28
3 (+ 3 ) 131.48 788.85
4 (+ 3 ) 113.65 795.53
5 (+ 3 ) 100.15 801.23
6 (+ 3 ) 89.77 807.90
7 (+ 3 ) 81.39 813.90
8 (+ 3 ) 74.69 821.63
9 (+ 3 ) 68.96 827.48
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 156.06 780.30
3 (+ 4 ) 112.53 787.73
4 (+ 4 ) 99.23 793.80
5 (+ 4 ) 88.87 799.80
6 (+ 4 ) 80.61 806.10
7 (+ 4 ) 73.83 812.18
8 (+ 4 ) 68.17 818.03
Ay Taksit Toplam
2 387.98 775.95
3 260.13 780.38
4 196.18 784.73
5 157.85 789.23
6 132.33 793.95
7 114.21 799.50
8 100.44 803.55
9 90.00 810.00
10 81.50 814.95
11 74.53 819.83
12 68.74 824.85
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 194.53 778.13
3 (+ 2 ) 156.78 783.90
4 (+ 2 ) 132.26 793.58
5 (+ 2 ) 113.66 795.60
6 (+ 2 ) 100.71 805.65
9 90.82 817.35
10 82.30 822.98
11 75.32 828.53
12 69.51 834.08
Ay Taksit Toplam
2 388.24 776.48
3 260.75 782.25
4 197.04 788.18
5 158.79 793.95
6 133.30 799.80
7 115.16 806.10
8 101.45 811.58
9 90.82 817.35
10 82.61 826.13
11 75.63 831.90
12 69.79 837.53
Ay Taksit Toplam
2 388.61 777.23
3 260.75 782.25
4 195.06 780.23
5 157.14 785.70
6 132.00 792.00
7 114.02 798.15
8 100.42 803.33
9 90.16 811.43
10 81.59 815.93
11 74.64 821.03
12 69.10 829.20
Ay Taksit Toplam
2 387.15 774.30
3 259.58 778.73
4 195.77 783.08
5 157.53 787.65
6 132.04 792.23
7 113.95 797.63
8 100.23 801.83
9 89.63 806.70
10 81.17 811.65
11 74.24 816.60
12 68.46 821.48
Ay Taksit Toplam
2 389.48 778.95
3 261.48 784.43
4 199.05 796.20
5 160.35 801.75
6 134.65 807.90
7 115.94 811.58
8 102.14 817.13
9 91.65 824.85
10 82.87 828.68
11 75.82 834.00
12 69.96 839.55
Ay Taksit Toplam
2 387.56 775.13
3 259.98 779.93
4 196.13 784.50
5 157.85 789.23
6 132.29 793.73
7 114.10 798.68
8 100.41 803.25
9 89.78 807.98
10 81.26 812.63
11 74.06 814.65
12 68.49 821.85
Ay Taksit Toplam
2 390.19 780.38
3 262.03 786.08
4 197.96 791.85
5 159.68 798.38
6 134.14 804.83
7 115.68 809.78
8 102.23 817.88
9 91.42 822.75
10 82.87 828.68
11 76.32 839.48
12 70.02 840.23
Ay Taksit Toplam
2 388.43 776.85
3 260.88 782.63
4 197.14 788.55
5 158.87 794.33
6 133.41 800.48
7 115.21 806.48
8 101.50 812.03
9 90.55 814.95
10 82.34 823.35
11 77.18 849.00
12 71.47 857.63
Ay Taksit Toplam
2 388.24 776.48
3 260.75 782.25
4 197.04 788.18
5 158.79 793.95
6 133.30 799.80
7 115.16 806.10
8 101.45 811.58
9 90.82 817.35
10 82.61 826.13
11 75.63 831.90
12 69.79 837.53