Baofeng Uv 3r Dual Band Telsiz
Frekans aralığı: 136-174/400-470 MHz Çift bantlı ekran, çift frekans. 1 xDual band çift ekran amatör radyo UV-3R mini cep iki yönlü interkom Baofeng UV 3R (VHF136-174/UHF 400-470 Mhz Dual Band) |
₺2.000,00 KDV Dahil
Baofeng Uv 3r Dual Band Telsiz
Frekans aralığı: 136-174/400-470 MHz Çift bantlı ekran, çift frekans. 1 xDual band çift ekran amatör radyo UV-3R mini cep iki yönlü interkom Baofeng UV 3R (VHF136-174/UHF 400-470 Mhz Dual Band) |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 418.28 | 2,091.40 |
3 (+ 3 ) | 350.60 | 2,103.60 |
4 (+ 3 ) | 303.06 | 2,121.40 |
5 (+ 3 ) | 267.08 | 2,136.60 |
6 (+ 3 ) | 239.38 | 2,154.40 |
7 (+ 3 ) | 217.04 | 2,170.40 |
8 (+ 3 ) | 199.18 | 2,191.00 |
9 (+ 3 ) | 183.88 | 2,206.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 416.16 | 2,080.80 |
3 (+ 4 ) | 300.09 | 2,100.60 |
4 (+ 4 ) | 264.60 | 2,116.80 |
5 (+ 4 ) | 236.98 | 2,132.80 |
6 (+ 4 ) | 214.96 | 2,149.60 |
7 (+ 4 ) | 196.89 | 2,165.80 |
8 (+ 4 ) | 181.78 | 2,181.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,034.60 | 2,069.20 |
3 | 693.67 | 2,081.00 |
4 | 523.15 | 2,092.60 |
5 | 420.92 | 2,104.60 |
6 | 352.87 | 2,117.20 |
7 | 304.57 | 2,132.00 |
8 | 267.85 | 2,142.80 |
9 | 240.00 | 2,160.00 |
10 | 217.32 | 2,173.20 |
11 | 198.75 | 2,186.20 |
12 | 183.30 | 2,199.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 518.75 | 2,075.00 |
3 (+ 2 ) | 418.08 | 2,090.40 |
4 (+ 2 ) | 352.70 | 2,116.20 |
5 (+ 2 ) | 303.09 | 2,121.60 |
6 (+ 2 ) | 268.55 | 2,148.40 |
9 | 242.18 | 2,179.60 |
10 | 219.46 | 2,194.60 |
11 | 200.85 | 2,209.40 |
12 | 185.35 | 2,224.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,035.30 | 2,070.60 |
3 | 695.33 | 2,086.00 |
4 | 525.45 | 2,101.80 |
5 | 423.44 | 2,117.20 |
6 | 355.47 | 2,132.80 |
7 | 307.09 | 2,149.60 |
8 | 270.53 | 2,164.20 |
9 | 242.18 | 2,179.60 |
10 | 220.30 | 2,203.00 |
11 | 201.67 | 2,218.40 |
12 | 186.12 | 2,233.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,036.30 | 2,072.60 |
3 | 695.33 | 2,086.00 |
4 | 520.15 | 2,080.60 |
5 | 419.04 | 2,095.20 |
6 | 352.00 | 2,112.00 |
7 | 304.06 | 2,128.40 |
8 | 267.78 | 2,142.20 |
9 | 240.42 | 2,163.80 |
10 | 217.58 | 2,175.80 |
11 | 199.04 | 2,189.40 |
12 | 184.27 | 2,211.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,032.40 | 2,064.80 |
3 | 692.20 | 2,076.60 |
4 | 522.05 | 2,088.20 |
5 | 420.08 | 2,100.40 |
6 | 352.10 | 2,112.60 |
7 | 303.86 | 2,127.00 |
8 | 267.28 | 2,138.20 |
9 | 239.02 | 2,151.20 |
10 | 216.44 | 2,164.40 |
11 | 197.96 | 2,177.60 |
12 | 182.55 | 2,190.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,038.60 | 2,077.20 |
3 | 697.27 | 2,091.80 |
4 | 530.80 | 2,123.20 |
5 | 427.60 | 2,138.00 |
6 | 359.07 | 2,154.40 |
7 | 309.17 | 2,164.20 |
8 | 272.38 | 2,179.00 |
9 | 244.40 | 2,199.60 |
10 | 220.98 | 2,209.80 |
11 | 202.18 | 2,224.00 |
12 | 186.57 | 2,238.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,033.50 | 2,067.00 |
3 | 693.27 | 2,079.80 |
4 | 523.00 | 2,092.00 |
5 | 420.92 | 2,104.60 |
6 | 352.77 | 2,116.60 |
7 | 304.26 | 2,129.80 |
8 | 267.75 | 2,142.00 |
9 | 239.40 | 2,154.60 |
10 | 216.70 | 2,167.00 |
11 | 197.49 | 2,172.40 |
12 | 182.63 | 2,191.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,040.50 | 2,081.00 |
3 | 698.73 | 2,096.20 |
4 | 527.90 | 2,111.60 |
5 | 425.80 | 2,129.00 |
6 | 357.70 | 2,146.20 |
7 | 308.49 | 2,159.40 |
8 | 272.63 | 2,181.00 |
9 | 243.78 | 2,194.00 |
10 | 220.98 | 2,209.80 |
11 | 203.51 | 2,238.60 |
12 | 186.72 | 2,240.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,035.80 | 2,071.60 |
3 | 695.67 | 2,087.00 |
4 | 525.70 | 2,102.80 |
5 | 423.64 | 2,118.20 |
6 | 355.77 | 2,134.60 |
7 | 307.23 | 2,150.60 |
8 | 270.68 | 2,165.40 |
9 | 241.47 | 2,173.20 |
10 | 219.56 | 2,195.60 |
11 | 205.82 | 2,264.00 |
12 | 190.58 | 2,287.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,035.30 | 2,070.60 |
3 | 695.33 | 2,086.00 |
4 | 525.45 | 2,101.80 |
5 | 423.44 | 2,117.20 |
6 | 355.47 | 2,132.80 |
7 | 307.09 | 2,149.60 |
8 | 270.53 | 2,164.20 |
9 | 242.18 | 2,179.60 |
10 | 220.30 | 2,203.00 |
11 | 201.67 | 2,218.40 |
12 | 186.12 | 2,233.40 |
Reviews
There are no reviews yet.