MMDVM Hotspot (16 GB SD Kart)

4.000,00 KDV Dahil

16 GB hafıza kartı içine Pi-Star yüklü biçimde gönderilir..

Kategoriler:

Ürün açıklaması
MMDVM Hotspot C4FM YSF NXDN DSTAR c4dmr destekleyen çok modlu Hotspot

MMDVMHost yapılandırması
MMDVM ekran tipi: OLED
Radyo frekansı: UHF:430-440,VHF:144-146
Radyo/Modem tipi: STM32-DVM/MMDVM_HS-ahududu Pi şapka (GPIO) veya herhangi bir XXX(GPIO)
Http://192.168.50.1/admin/expert/edit_mmdvmhost.php
RXOFFSET = 0, txdefault = 0 (varsayılan)
İpuçları: OLED, wifi ve ekran türünü ayarlayana kadar ekran gelmez

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MMDVM Hotspot (16 GB SD Kart)”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6 × 1 =

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 836.56 4,182.80
3 (+ 3 ) 701.20 4,207.20
4 (+ 3 ) 606.11 4,242.80
5 (+ 3 ) 534.15 4,273.20
6 (+ 3 ) 478.76 4,308.80
7 (+ 3 ) 434.08 4,340.80
8 (+ 3 ) 398.36 4,382.00
9 (+ 3 ) 367.77 4,413.20
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 832.32 4,161.60
3 (+ 4 ) 600.17 4,201.20
4 (+ 4 ) 529.20 4,233.60
5 (+ 4 ) 473.96 4,265.60
6 (+ 4 ) 429.92 4,299.20
7 (+ 4 ) 393.78 4,331.60
8 (+ 4 ) 363.57 4,362.80
Ay Taksit Toplam
2 2,069.20 4,138.40
3 1,387.33 4,162.00
4 1,046.30 4,185.20
5 841.84 4,209.20
6 705.73 4,234.40
7 609.14 4,264.00
8 535.70 4,285.60
9 480.00 4,320.00
10 434.64 4,346.40
11 397.49 4,372.40
12 366.60 4,399.20
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 1,037.50 4,150.00
3 (+ 2 ) 836.16 4,180.80
4 (+ 2 ) 705.40 4,232.40
5 (+ 2 ) 606.17 4,243.20
6 (+ 2 ) 537.10 4,296.80
9 484.36 4,359.20
10 438.92 4,389.20
11 401.71 4,418.80
12 370.70 4,448.40
Ay Taksit Toplam
2 2,070.60 4,141.20
3 1,390.67 4,172.00
4 1,050.90 4,203.60
5 846.88 4,234.40
6 710.93 4,265.60
7 614.17 4,299.20
8 541.05 4,328.40
9 484.36 4,359.20
10 440.60 4,406.00
11 403.35 4,436.80
12 372.23 4,466.80
Ay Taksit Toplam
2 2,072.60 4,145.20
3 1,390.67 4,172.00
4 1,040.30 4,161.20
5 838.08 4,190.40
6 704.00 4,224.00
7 608.11 4,256.80
8 535.55 4,284.40
9 480.84 4,327.60
10 435.16 4,351.60
11 398.07 4,378.80
12 368.53 4,422.40
Ay Taksit Toplam
2 2,064.80 4,129.60
3 1,384.40 4,153.20
4 1,044.10 4,176.40
5 840.16 4,200.80
6 704.20 4,225.20
7 607.71 4,254.00
8 534.55 4,276.40
9 478.04 4,302.40
10 432.88 4,328.80
11 395.93 4,355.20
12 365.10 4,381.20
Ay Taksit Toplam
2 2,077.20 4,154.40
3 1,394.53 4,183.60
4 1,061.60 4,246.40
5 855.20 4,276.00
6 718.13 4,308.80
7 618.34 4,328.40
8 544.75 4,358.00
9 488.80 4,399.20
10 441.96 4,419.60
11 404.36 4,448.00
12 373.13 4,477.60
Ay Taksit Toplam
2 2,067.00 4,134.00
3 1,386.53 4,159.60
4 1,046.00 4,184.00
5 841.84 4,209.20
6 705.53 4,233.20
7 608.51 4,259.60
8 535.50 4,284.00
9 478.80 4,309.20
10 433.40 4,334.00
11 394.98 4,344.80
12 365.27 4,383.20
Ay Taksit Toplam
2 2,081.00 4,162.00
3 1,397.47 4,192.40
4 1,055.80 4,223.20
5 851.60 4,258.00
6 715.40 4,292.40
7 616.97 4,318.80
8 545.25 4,362.00
9 487.56 4,388.00
10 441.96 4,419.60
11 407.02 4,477.20
12 373.43 4,481.20
Ay Taksit Toplam
2 2,071.60 4,143.20
3 1,391.33 4,174.00
4 1,051.40 4,205.60
5 847.28 4,236.40
6 711.53 4,269.20
7 614.46 4,301.20
8 541.35 4,330.80
9 482.93 4,346.40
10 439.12 4,391.20
11 411.64 4,528.00
12 381.17 4,574.00
Ay Taksit Toplam
2 2,070.60 4,141.20
3 1,390.67 4,172.00
4 1,050.90 4,203.60
5 846.88 4,234.40
6 710.93 4,265.60
7 614.17 4,299.20
8 541.05 4,328.40
9 484.36 4,359.20
10 440.60 4,406.00
11 403.35 4,436.80
12 372.23 4,466.80