President Lincoln II Plus

8.500,00 KDV Dahil

Stokta yok

Kategoriler: ,

– Döner anahtar ve Yukarı/aşağı kanal seçici
– VFO Modu
  (24.890 Mhz – 24.990 Mhz ve 28.000 Mhz – 29.700 Mhz sürekli tarama)
– Ses ayarı ve AÇIK/KAPALI
– RF Gücü
– Manuel susturma ve ASC
– Çok fonksiyonlu LCD ekran
– Frekans ekranı
– S-metre
– Genel Seslendirme
– Vox fonksiyonu (Eller serbest)
– ANL filtresi, NB ve HI-CUT
– RF Kazancı / Mike kazancı
– Netleştirici
– Kanallar ve hafıza taraması
– 6 Hafıza
– CTCSS (38 ton)
– DCS (104 kod)
– Dim
– MENU fonksiyon tuşu
– Bip Fonksiyonu
– Roger Bip
– Mod anahtarı AM/FM/LSB/USB/CW
– Çift saat
– Tuş kilidi
– SWR (Güç Okuma /SWR)
– Önceden ayarlanmış acil durum (EMG 1/2)
– TOT (Zaman Aşımı Zamanlayıcı) ayarlanabilir
– Ön mikrofon fişi
– Harici hoparlör jakı

 

Teknik özellikler

Genel
Modülasyon modları : AM / FM / USB / LSB / CW
Frekans aralıkları : 24.890 Mhz – 24.990 Mhz ve 28.000 Mhz – 29.700 Mhz arasında sürekli tarama
CTCSS : 38 ton
DCS : 104 kod
Anten empedansı : 50 ohm
Güç kaynağı : 12 V
Boyut : 170 (G) x 250 (D) x 52 (Y)
DIN Size :
Ağırlık : 1,4 kg
Sağlanan aksesuarlar : sigortalı güç kablosu
1 mikrofon YUKARI/AŞAĞI ve askısı
1 sabitleme vidalı montaj braketi
Bulaşma
Frekans ödeneği : +/- 300 Hz
taşıyıcı gücü : 50 W AM (PEP) / 35 W FM / 35W USB-LSB (PEP) / 12W CW
İletim paraziti : – 50 dBc’den düşük
Sesli yanıt : AM/FM/USB/LSB’de 300 Hz – 3 KHz
Yayılan güç kanal : 20 µW’den daha düşük
Mikrofon hassasiyeti : 3,0 mV
Boşaltmak : 6 A (modülasyonlu)
Modüle edilmiş sinyal bozulması : 2 %
Resepsiyon
Maksi. 20 dB sinad’da hassasiyet : 0,7 µV – 110 dBm (AM) / 0,35 µV – 116 dBm (FM) / 0,28 µV – 118 dBm (USB/LSB/CW)
Frekans tepkisi : AM/FM/LSB/USB’de 300 Hz – 3 kHz
Bitişik kanal seçiciliği : 60 dB
Maksimum ses gücü : 3W
Susturma hassasiyeti : minimum 0,2 µV – 120 dBm / maksimum 1 mV – 47 dBm
Frekans görüntü reddetme oranı : 60 dB
Ara frekans rej. oran : 70 dB
Boşaltmak : 400 mA nominal / maksimum 600 m

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “President Lincoln II Plus”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 1 = 6

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,777.69 8,888.45
3 (+ 3 ) 1,490.05 8,940.30
4 (+ 3 ) 1,287.99 9,015.95
5 (+ 3 ) 1,135.07 9,080.55
6 (+ 3 ) 1,017.36 9,156.20
7 (+ 3 ) 922.42 9,224.20
8 (+ 3 ) 846.52 9,311.75
9 (+ 3 ) 781.50 9,378.05
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,768.68 8,843.40
3 (+ 4 ) 1,275.36 8,927.55
4 (+ 4 ) 1,124.55 8,996.40
5 (+ 4 ) 1,007.16 9,064.40
6 (+ 4 ) 913.58 9,135.80
7 (+ 4 ) 836.79 9,204.65
8 (+ 4 ) 772.58 9,270.95
Ay Taksit Toplam
2 4,397.05 8,794.10
3 2,948.08 8,844.25
4 2,223.39 8,893.55
5 1,788.91 8,944.55
6 1,499.68 8,998.10
7 1,294.43 9,061.00
8 1,138.36 9,106.90
9 1,020.00 9,180.00
10 923.61 9,236.10
11 844.67 9,291.35
12 779.03 9,348.30
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 2,204.69 8,818.75
3 (+ 2 ) 1,776.84 8,884.20
4 (+ 2 ) 1,498.98 8,993.85
5 (+ 2 ) 1,288.11 9,016.80
6 (+ 2 ) 1,141.34 9,130.70
9 1,029.26 9,263.30
10 932.71 9,327.05
11 853.63 9,389.95
12 787.74 9,452.85
Ay Taksit Toplam
2 4,400.03 8,800.05
3 2,955.17 8,865.50
4 2,233.16 8,932.65
5 1,799.62 8,998.10
6 1,510.73 9,064.40
7 1,305.11 9,135.80
8 1,149.73 9,197.85
9 1,029.26 9,263.30
10 936.28 9,362.75
11 857.11 9,428.20
12 791.00 9,491.95
Ay Taksit Toplam
2 4,404.28 8,808.55
3 2,955.17 8,865.50
4 2,210.64 8,842.55
5 1,780.92 8,904.60
6 1,496.00 8,976.00
7 1,292.24 9,045.70
8 1,138.04 9,104.35
9 1,021.79 9,196.15
10 924.72 9,247.15
11 845.90 9,304.95
12 783.13 9,397.60
Ay Taksit Toplam
2 4,387.70 8,775.40
3 2,941.85 8,825.55
4 2,218.71 8,874.85
5 1,785.34 8,926.70
6 1,496.43 8,978.55
7 1,291.39 9,039.75
8 1,135.92 9,087.35
9 1,015.84 9,142.60
10 919.87 9,198.70
11 841.35 9,254.80
12 775.84 9,310.05
Ay Taksit Toplam
2 4,414.05 8,828.10
3 2,963.38 8,890.15
4 2,255.90 9,023.60
5 1,817.30 9,086.50
6 1,526.03 9,156.20
7 1,313.98 9,197.85
8 1,157.59 9,260.75
9 1,038.70 9,348.30
10 939.17 9,391.65
11 859.27 9,452.00
12 792.91 9,514.90
Ay Taksit Toplam
2 4,392.38 8,784.75
3 2,946.38 8,839.15
4 2,222.75 8,891.00
5 1,788.91 8,944.55
6 1,499.26 8,995.55
7 1,293.09 9,051.65
8 1,137.94 9,103.50
9 1,017.45 9,157.05
10 920.98 9,209.75
11 839.34 9,232.70
12 776.19 9,314.30
Ay Taksit Toplam
2 4,422.13 8,844.25
3 2,969.62 8,908.85
4 2,243.58 8,974.30
5 1,809.65 9,048.25
6 1,520.23 9,121.35
7 1,311.06 9,177.45
8 1,158.66 9,269.25
9 1,036.06 9,324.50
10 939.17 9,391.65
11 864.91 9,514.05
12 793.55 9,522.55
Ay Taksit Toplam
2 4,402.15 8,804.30
3 2,956.58 8,869.75
4 2,234.23 8,936.90
5 1,800.47 9,002.35
6 1,512.01 9,072.05
7 1,305.72 9,140.05
8 1,150.37 9,202.95
9 1,026.23 9,236.10
10 933.13 9,331.30
11 874.73 9,622.00
12 809.98 9,719.75
Ay Taksit Toplam
2 4,400.03 8,800.05
3 2,955.17 8,865.50
4 2,233.16 8,932.65
5 1,799.62 8,998.10
6 1,510.73 9,064.40
7 1,305.11 9,135.80
8 1,149.73 9,197.85
9 1,029.26 9,263.30
10 936.28 9,362.75
11 857.11 9,428.20
12 791.00 9,491.95