QYT KT-8900D Mini Mobil Dual Band Telsiz

5.000,00 KDV Dahil

Kategoriler:

-Büyük LCD Dual Band

-Daha uzun zamanlayıcı çalışması için soğutma fanları ile

-Harici hoparlör için ses konektörü ile

Özellikler:

Ürün numarası QYT 8900D mobil radyo
Genel
Frekans aralığı VHF:136-174MHz UHF:400-480MHz
Kanal sayısı 200
Kanal aralığı 25KHz 20K 12.5
Faz kilidi adımı 5 KHz, 6.25 KHz, 10 KHz ,12.5 KHz, 15 KHz, 25 KHz
Çalışma gerilimi 13.8V DC ± 15%
Susturma yolu CTCSS/DCS/5ton/2ton/DTMF
Frekans kararlılığı ± 2.5ppm
Çalışma sıcaklığı -20 ~ + 60
Boyut (g x y x D) 98(W) x 35(H) x 118(D)mm
Ağırlık 408g

 

Alıcı
Geniş bant Dar bant
Hassasiyet ≤ 0.25μV ≤ 0.35μV
Kanal seçimi ≥ 70dB ≥ 60dB
Intermodülasyonu ≥ 65dB ≥ 60dB
Sahte reddetme ≥ 70dB ≥ 70dB
Ses yanıtı + 1 ~ -3dB(0.3 ~ 3KHz) + 1 ~ -3dB(0.3 ~ 2.55KHz)
Gürültü oranına sinyal ≥ 45dB ≥ 40dB
Ses bozulma ≤ 5%
Ses çıkış gücü ≥ 2W @ 10%
Verici
Geniş bant Dar bant
Çıkış gücü 25W/20W(VHF/UHF)
Modülasyon modu 16KΦF3E 11KΦF3E
Kanal gücü ≥ 70dB ≥ 60B
Gürültü oranına sinyal ≥ 40dB ≥ 36dB
Parazitik harmonik ≥ 60dB ≥ 60dB
Ses yanıtı + 1 ~ -3dB(0.3 ~ 3KHz) + 1 ~ -3dB(0.3 ~ 2.55KHz)
Ses bozulma ≤ 5%

Bir standart paket içerir:

1 X QYT KT-8900D radyo

Tuş takımı ile 1 X hoparlör mikrofon

1 X DC güç kablosu (çakmak ile)

1 X montaj braketi

1 X montaj vidaları kiti

Mikrofon için 1 X askı klipsi

1 X İngilizce kullanım kılavuzu
QYT KT-8900D (15)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “QYT KT-8900D Mini Mobil Dual Band Telsiz”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

29 + = 31

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,045.70 5,228.50
3 (+ 3 ) 876.50 5,259.00
4 (+ 3 ) 757.64 5,303.50
5 (+ 3 ) 667.69 5,341.50
6 (+ 3 ) 598.44 5,386.00
7 (+ 3 ) 542.60 5,426.00
8 (+ 3 ) 497.95 5,477.50
9 (+ 3 ) 459.71 5,516.50
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,040.40 5,202.00
3 (+ 4 ) 750.21 5,251.50
4 (+ 4 ) 661.50 5,292.00
5 (+ 4 ) 592.44 5,332.00
6 (+ 4 ) 537.40 5,374.00
7 (+ 4 ) 492.23 5,414.50
8 (+ 4 ) 454.46 5,453.50
Ay Taksit Toplam
2 2,586.50 5,173.00
3 1,734.17 5,202.50
4 1,307.88 5,231.50
5 1,052.30 5,261.50
6 882.17 5,293.00
7 761.43 5,330.00
8 669.63 5,357.00
9 600.00 5,400.00
10 543.30 5,433.00
11 496.86 5,465.50
12 458.25 5,499.00
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 1,296.88 5,187.50
3 (+ 2 ) 1,045.20 5,226.00
4 (+ 2 ) 881.75 5,290.50
5 (+ 2 ) 757.71 5,304.00
6 (+ 2 ) 671.38 5,371.00
9 605.44 5,449.00
10 548.65 5,486.50
11 502.14 5,523.50
12 463.38 5,560.50
Ay Taksit Toplam
2 2,588.25 5,176.50
3 1,738.33 5,215.00
4 1,313.63 5,254.50
5 1,058.60 5,293.00
6 888.67 5,332.00
7 767.71 5,374.00
8 676.31 5,410.50
9 605.44 5,449.00
10 550.75 5,507.50
11 504.18 5,546.00
12 465.29 5,583.50
Ay Taksit Toplam
2 2,590.75 5,181.50
3 1,738.33 5,215.00
4 1,300.38 5,201.50
5 1,047.60 5,238.00
6 880.00 5,280.00
7 760.14 5,321.00
8 669.44 5,355.50
9 601.06 5,409.50
10 543.95 5,439.50
11 497.59 5,473.50
12 460.67 5,528.00
Ay Taksit Toplam
2 2,581.00 5,162.00
3 1,730.50 5,191.50
4 1,305.13 5,220.50
5 1,050.20 5,251.00
6 880.25 5,281.50
7 759.64 5,317.50
8 668.19 5,345.50
9 597.56 5,378.00
10 541.10 5,411.00
11 494.91 5,444.00
12 456.38 5,476.50
Ay Taksit Toplam
2 2,596.50 5,193.00
3 1,743.17 5,229.50
4 1,327.00 5,308.00
5 1,069.00 5,345.00
6 897.67 5,386.00
7 772.93 5,410.50
8 680.94 5,447.50
9 611.00 5,499.00
10 552.45 5,524.50
11 505.45 5,560.00
12 466.42 5,597.00
Ay Taksit Toplam
2 2,583.75 5,167.50
3 1,733.17 5,199.50
4 1,307.50 5,230.00
5 1,052.30 5,261.50
6 881.92 5,291.50
7 760.64 5,324.50
8 669.38 5,355.00
9 598.50 5,386.50
10 541.75 5,417.50
11 493.73 5,431.00
12 456.58 5,479.00
Ay Taksit Toplam
2 2,601.25 5,202.50
3 1,746.83 5,240.50
4 1,319.75 5,279.00
5 1,064.50 5,322.50
6 894.25 5,365.50
7 771.21 5,398.50
8 681.56 5,452.50
9 609.44 5,485.00
10 552.45 5,524.50
11 508.77 5,596.50
12 466.79 5,601.50
Ay Taksit Toplam
2 2,589.50 5,179.00
3 1,739.17 5,217.50
4 1,314.25 5,257.00
5 1,059.10 5,295.50
6 889.42 5,336.50
7 768.07 5,376.50
8 676.69 5,413.50
9 603.67 5,433.00
10 548.90 5,489.00
11 514.55 5,660.00
12 476.46 5,717.50
Ay Taksit Toplam
2 2,588.25 5,176.50
3 1,738.33 5,215.00
4 1,313.63 5,254.50
5 1,058.60 5,293.00
6 888.67 5,332.00
7 767.71 5,374.00
8 676.31 5,410.50
9 605.44 5,449.00
10 550.75 5,507.50
11 504.18 5,546.00
12 465.29 5,583.50