Tyt TH-9800 Quad Band Telsiz 29/50/144/430MHZ Genel Özellikler: . Quad (Dörtlü) Bant Çalışma (29/ 50 / 144 / 430MHz Amatör bantları kapsar Not: İzin verilen TX/RX frekans bandlarında satılır. Teknik Özellikler: Frekans Aralığı: Sol Bant: Rx:26-33MHz, 47-54MHz, 108-180MHz, 320-512MHz, 750-950MHz (GSM Bandı Hariç) Alma: |


TYT TH-9800 Quad Band Telsiz
₺9.000,00 KDV Dahil

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 1,882.26 | 9,411.30 |
3 (+ 3 ) | 1,577.70 | 9,466.20 |
4 (+ 3 ) | 1,363.76 | 9,546.30 |
5 (+ 3 ) | 1,201.84 | 9,614.70 |
6 (+ 3 ) | 1,077.20 | 9,694.80 |
7 (+ 3 ) | 976.68 | 9,766.80 |
8 (+ 3 ) | 896.32 | 9,859.50 |
9 (+ 3 ) | 827.48 | 9,929.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 1,872.72 | 9,363.60 |
3 (+ 4 ) | 1,350.39 | 9,452.70 |
4 (+ 4 ) | 1,190.70 | 9,525.60 |
5 (+ 4 ) | 1,066.40 | 9,597.60 |
6 (+ 4 ) | 967.32 | 9,673.20 |
7 (+ 4 ) | 886.01 | 9,746.10 |
8 (+ 4 ) | 818.03 | 9,816.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,655.70 | 9,311.40 |
3 | 3,121.50 | 9,364.50 |
4 | 2,354.18 | 9,416.70 |
5 | 1,894.14 | 9,470.70 |
6 | 1,587.90 | 9,527.40 |
7 | 1,370.57 | 9,594.00 |
8 | 1,205.33 | 9,642.60 |
9 | 1,080.00 | 9,720.00 |
10 | 977.94 | 9,779.40 |
11 | 894.35 | 9,837.90 |
12 | 824.85 | 9,898.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 2,334.38 | 9,337.50 |
3 (+ 2 ) | 1,881.36 | 9,406.80 |
4 (+ 2 ) | 1,587.15 | 9,522.90 |
5 (+ 2 ) | 1,363.89 | 9,547.20 |
6 (+ 2 ) | 1,208.48 | 9,667.80 |
9 | 1,089.80 | 9,808.20 |
10 | 987.57 | 9,875.70 |
11 | 903.85 | 9,942.30 |
12 | 834.08 | 10,008.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,658.85 | 9,317.70 |
3 | 3,129.00 | 9,387.00 |
4 | 2,364.53 | 9,458.10 |
5 | 1,905.48 | 9,527.40 |
6 | 1,599.60 | 9,597.60 |
7 | 1,381.89 | 9,673.20 |
8 | 1,217.36 | 9,738.90 |
9 | 1,089.80 | 9,808.20 |
10 | 991.35 | 9,913.50 |
11 | 907.53 | 9,982.80 |
12 | 837.53 | 10,050.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,663.35 | 9,326.70 |
3 | 3,129.00 | 9,387.00 |
4 | 2,340.68 | 9,362.70 |
5 | 1,885.68 | 9,428.40 |
6 | 1,584.00 | 9,504.00 |
7 | 1,368.26 | 9,577.80 |
8 | 1,204.99 | 9,639.90 |
9 | 1,081.90 | 9,737.10 |
10 | 979.11 | 9,791.10 |
11 | 895.66 | 9,852.30 |
12 | 829.20 | 9,950.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,645.80 | 9,291.60 |
3 | 3,114.90 | 9,344.70 |
4 | 2,349.23 | 9,396.90 |
5 | 1,890.36 | 9,451.80 |
6 | 1,584.45 | 9,506.70 |
7 | 1,367.36 | 9,571.50 |
8 | 1,202.74 | 9,621.90 |
9 | 1,075.60 | 9,680.40 |
10 | 973.98 | 9,739.80 |
11 | 890.84 | 9,799.20 |
12 | 821.48 | 9,857.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,673.70 | 9,347.40 |
3 | 3,137.70 | 9,413.10 |
4 | 2,388.60 | 9,554.40 |
5 | 1,924.20 | 9,621.00 |
6 | 1,615.80 | 9,694.80 |
7 | 1,391.27 | 9,738.90 |
8 | 1,225.69 | 9,805.50 |
9 | 1,099.80 | 9,898.20 |
10 | 994.41 | 9,944.10 |
11 | 909.82 | 10,008.00 |
12 | 839.55 | 10,074.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,650.75 | 9,301.50 |
3 | 3,119.70 | 9,359.10 |
4 | 2,353.50 | 9,414.00 |
5 | 1,894.14 | 9,470.70 |
6 | 1,587.45 | 9,524.70 |
7 | 1,369.16 | 9,584.10 |
8 | 1,204.88 | 9,639.00 |
9 | 1,077.30 | 9,695.70 |
10 | 975.15 | 9,751.50 |
11 | 888.71 | 9,775.80 |
12 | 821.85 | 9,862.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,682.25 | 9,364.50 |
3 | 3,144.30 | 9,432.90 |
4 | 2,375.55 | 9,502.20 |
5 | 1,916.10 | 9,580.50 |
6 | 1,609.65 | 9,657.90 |
7 | 1,388.19 | 9,717.30 |
8 | 1,226.81 | 9,814.50 |
9 | 1,097.00 | 9,873.00 |
10 | 994.41 | 9,944.10 |
11 | 915.79 | 10,073.70 |
12 | 840.23 | 10,082.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,661.10 | 9,322.20 |
3 | 3,130.50 | 9,391.50 |
4 | 2,365.65 | 9,462.60 |
5 | 1,906.38 | 9,531.90 |
6 | 1,600.95 | 9,605.70 |
7 | 1,382.53 | 9,677.70 |
8 | 1,218.04 | 9,744.30 |
9 | 1,086.60 | 9,779.40 |
10 | 988.02 | 9,880.20 |
11 | 926.18 | 10,188.00 |
12 | 857.63 | 10,291.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,658.85 | 9,317.70 |
3 | 3,129.00 | 9,387.00 |
4 | 2,364.53 | 9,458.10 |
5 | 1,905.48 | 9,527.40 |
6 | 1,599.60 | 9,597.60 |
7 | 1,381.89 | 9,673.20 |
8 | 1,217.36 | 9,738.90 |
9 | 1,089.80 | 9,808.20 |
10 | 991.35 | 9,913.50 |
11 | 907.53 | 9,982.80 |
12 | 837.53 | 10,050.30 |
Reviews
There are no reviews yet.